Gatunki stali | Kalkulator mas | Porównanie gatunków stali |
Gatunki stali używane do produkcji rur stalowych bez szwu (Normy Europejskie):

Gatunek stali | Skład chemiczny [%] | Norma | |||||||||
C | Mn | Si | P max. | S max. | Cr max. | Ni max. | Cu max. | Mo | Inne | ||
OGÓLNEGO ZASTOSOSWANIA | |||||||||||
S235JRH | max 0,17 | max 1,40 | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | Nmax.0,09 | EN 10210-1:94 |
S275JOH | max 0,20 | max 1,50 | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | N.max0,09 | EN 10210-1:94 |
S275J2H | max 0,20 | max 1,50 | - | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN 10210-1:94 |
S355JOH | max 0,22 | max 1,60 | max 0,55 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | N.max0,09 | EN 10210-1:94 |
S355J2H | max 0,22 | max 1,60 | max 0,55 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN 10210-1:94 |
S275NH | max 0,20 | 0,5-1,40 | max 0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,10 max | Al.min.0,020 | EN 10210-1:94 |
S275NLH | max 0,20 | 0,5-1,40 | max 0,40 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,10 max | Al.min.0,020 | EN 10210-1:94 |
S355NH | max 0,20 | 0,9-1,65 | max 0,50 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | 0,10 max | Al.min.0,020 | EN 10210-1:94 |
S355NLH | max 0,18 | 0,9-1,65 | max 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | 0,10 max | Al.min.0,020 | EN 10210-1:94 |
S460NH | max 0,20 | 1,0-1,70 | max 0,60 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,80 | 0,70 | 0,10 max | Al.min.0,020 | EN 10210-1:94 |
S460NLH | max 0,20 | 1,0-1,70 | max 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,80 | 0,70 | 0,10 max | Al.min.0,020 | EN 10210-1:94 |
P195 T1 | max.0,13 | max.0,70 | max.0,35 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN10216-1 |
P195T2 | max.0,13 | max.0,70 | max.0,35 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216-1 |
P235T1 | max.0,16 | max.1,20 | max.0,35 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN10216-1 |
P235 T2 | max.0,16 | max.1,20 | max.0,35 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216-1 |
P265T1 | max.0,20 | max.1,40 | max.0,40 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 | EN10216-1 |
P265T2 | max.0,20 | max.1,40 | max.0,40 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | Vmax.0,02 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216-1 |
KOTŁOWE | |||||||||||
P355 N | max.0,20 | 0,90-1,70 | max.0,50 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,50 | max.0,30 | max.0,08 | Vmax.0,10 Timax0,03 Almax0,02 | EN10216-3 |
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | |||||||||||
E235 | max.0,18 | max.1,20 | max.0,35 | 0,045 | 0,045 | EN10279-1 | |||||
E275 | max.0,21 | max.1,40 | max.0,35 | 0,045 | 0,045 | EN10279-1 | |||||
E315 | max.0,21 | max.1,50 | max.0,30 | 0,045 | 0,045 | EN10279-1 | |||||
E355 | max.0,22 | max.1,60 | max.0,55 | 0,045 | 0,045 | EN10279-1 | |||||
E275K2 | max.0,22 | max.1,40 | max.0,40 | 0,035 | 0,030 | max.0,30 | 0,30 | max.0,35 | max.0,10 | Vmax.0,05 Timax0,03 Almax0,02 | EN10279-1 |
E355K2 | max.0,20 | max.1,65 | max.0,50 | 0,035 | 0,030 | max.0,30 | 0,50 | max.0,35 | max.0,10 | Vmax.0,12 Timax0,05 Almax0,02 | EN10279-1 |
C22 | 0,17-0,24 | 0,40-0,70 | max.0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
C35 | 0,32-0,39 | 0,50-0,80 | max.0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
C45 | 042-0,50 | 0,50-0,80 | max.0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
C60 | 057-0,65 | 0,60-0,90 | max.0,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
30Mn6 | 0,34-0,42 | 1,40-1,65 | max.0,35 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | EN10279-1 |
20MnV6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EN 10210-1:1994 DIN EN 10208-2:1996 S - stal konstrukcyjna N - obróbka normalizująca JR - przydatność do spawania oraz praca udarowa B - klasa wymagań J0 - przydatność do spawania oraz udarność w 0 oC Q - stal ulepszana cieplnie J2 - udarność w -20 oC L - stal na rury przewodowe H - profile zamknięte |